
Grundinformationen
Nennstromwerte
| Terminalfarbe | Rot | Blau | Schwarz | Gelb |
| Leiterbereich (mm²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
| Ringterminal | 24A | 32A | 37A | 48A |
| Gabelspaten | 18A | 24A | 30A | 36A |
| Pin-Anschluss | 12A | 16A | 20A | 24A |
| Lippe/Flachklinge | 24A | 32A | 37A | 48A |
| Patrone | 12A | 16A | / | 24A |
| Inline-Verbindung | 24A | 32A | / | 48A |
| Schnellverbinder | 24A | 32A | / | 48A |
| Endverbinder | 24A | 32A | / | 48A |
Bei diesen Bewertungen handelt es sich um fiktive Vorschläge, die die meisten Situationen abdecken.Es setzt mangelfreie Verarbeitung und natürliche Umgebungsbedingungen voraus.
Abisolierlängen
| Terminalfarbe | Rot | Blau | Schwarz | Gelb |
| Leiterbereich (mm²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
| Abisolierlänge für Klemmen | 4-5mm | 5-6mm | 5-6mm | 6-7mm |
| Streifenlänge für Leitungsspleiß | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm |
Im Allgemeinen sollte der Draht 1 mm aus der Vorderseite der Klemme herausragen
SPEZIFIKATION
| Querschnitt (mm²) | Art.-Nr. | Abmessungen (mm) | ||||||
| I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | AWG | ||
| 0,34 | E0306 | 11 | 6 | 0,15 | 0,3 | 0,8 | 1.9 | #24 |
| E0308 | 13 | 8 | ||||||
| 0,5 | E0506 | 12 | 6 | 0,15 | 0,3 | 1,0 | 2.6 | #22 |
| E0508 | 14 | 8 | ||||||
| E0510 | 16 | 10 | ||||||
| E0512 | 18 | 12 | ||||||
| 0,75 | E7506 | 12 | 6 | 0,15 | 0,3 | 1.2 | 2.8 | #20 |
| E7508 | 14 | 8 | ||||||
| E7510 | 16 | 10 | ||||||
| E7512 | 18 | 12 | ||||||
| 1,0 | E1006 | 12 | 6 | 0,15 | 0,3 | 1.4 | 3,0 | #18 |
| E1008 | 14 | 8 | ||||||
| E1010 | 16 | 10 | ||||||
| E1012 | 18 | 12 | ||||||
| 1.5 | E1508 | 14.5 | 8 | 0,15 | 0,3 | 2.3 | 4,0 | #14 |
| E1510 | 16.5 | 10 | ||||||
| E1512 | 19.5 | 12 | ||||||
| E1518 | 25.5 | 18 | ||||||
| 2.5 | E2508 | 15.5 | 8 | 0,15 | 0,3 | 2.3 | 4,0 | #14 |
| E2510 | 17.5 | 10 | ||||||
| E2512 | 19.5 | 12 | ||||||
| E2518 | 25.5 | 18 | ||||||
| 4,0 | E4009 | 16.5 | 9 | 0,2 | 0,4 | 2.8 | 4.5 | #12 |
| E4010 | 17.5 | 10 | ||||||
| E4012 | 19.5 | 12 | ||||||
| E4018 | 25.5 | 18 | ||||||
| 6,0 | E6010 | 20 | 10 | 0,2 | 0,4 | 3.5 | 6,0 | #10 |
| E6012 | 22 | 12 | ||||||
| E6018 | 28 | 18 | ||||||
| 10.0 | E10-12 | 22 | 12 | 0,2 | 0,5 | 4.5 | 7.6 | #8 |
| E10-18 | 28 | 18 | ||||||
| 16.0 | E16-12 | 22 | 12 | 0,2 | 0,5 | 5.8 | 8.7 | #6 |
| E16-18 | 28 | 18 | ||||||
| 25.0 | E25-16 | 28 | 16 | 0,2 | 0,5 | 7.5 | 11.0 | #4 |
| E25-18 | 30 | 18 | ||||||
| E25-22 | 34 | 22 | ||||||
| 35,0 | E35-16 | 30 | 16 | 0,2 | 0,5 | 8.3 | 12.5 | #2 |
| E35-18 | 32 | 28 | ||||||
| E35-25 | 39 | 25 | ||||||
| 50,0 | E50-20 | 36 | 20 | 0,3 | 0,5 | 10.3 | 15.0 | #1 |
| E50-25 | 41 | 25 | ||||||
| 70,0 | E70-20 | 37 | 20 | 0,4 | 0,5 | 13.5 | 16.0 | 2/0 |
| E70-27 | 42 | 27 | ||||||
| 95,0 | E95-25 | 44 | 25 | 0,4 | 0,8 | 14.5 | 18.0 | 3/0 |
| 120 | E120-27 | 47,6 | 27 | 0,45 | 0,8 | 16.5 | 20.3 | 4/0 |
| 150 | E150-32 | 53 | 32 | 0,5 | 1,0 | 19.6 | 23.4 | 250/300 |
Unsere Servicegarantie
1. Was tun, wenn die Ware kaputt ist?
• 100 % pünktlicher Kundendienst garantiert!(Eine Rückerstattung oder ein erneuter Versand der Ware kann je nach beschädigter Menge besprochen werden.)
2. Versand
• Normalerweise gilt EXW/FOB/CIF/DDP;
• Per Schiff/Luft/Express/Zug wählbar.
• Unser Spediteur kann Ihnen bei der Organisation des Versands zu guten Kosten behilflich sein, die Lieferzeit und etwaige Probleme während des Versands können jedoch nicht zu 100 % garantiert werden.
3. Zahlungsfrist
• Banküberweisung / Alibaba Trade Assurance / West Union / Paypal
• Benötigen Sie weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie uns
4. Kundendienst
• Wir berechnen 1 % des Bestellbetrags, selbst wenn die Produktionszeit um einen Tag über die bestätigte Bestellvorlaufzeit hinausgeht.
• (Schwierige Kontrollgründe/höhere Gewalt nicht inbegriffen) 100 % pünktlicher After-Sales-Service garantiert!Je nach beschädigter Menge kann eine Rückerstattung oder ein erneuter Versand der Ware besprochen werden.
• 8:00–17:00 Uhr innerhalb von 30 Minuten, um eine Antwort zu erhalten;
• Um Ihnen ein effektiveres Feedback zu geben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir werden uns nach dem Aufwachen bei Ihnen melden!







